=소프트웨어에 이 기능이 있지만 완전하지 않음
| GstarCAD | GstarCAD Mechanical | ACM | |
|---|---|---|---|
| .dwg and .dxf for ACAD 버전2.5 to 2018 | |||
| .dwg for ACM 버전6(2002) to 2018 | |||
| .pat,.shx,.lin, 등 | |||
| CAD Standard.dws | |||
| 기계 표준 및 표준 요소 |
| GstarCAD | GstarCAD Mechanical | ACM | |
|---|---|---|---|
| 그리기 도구 | |||
| 중심선 | |||
| 자동 구성선 | |||
| 상세 뷰 | |||
| 다면선 | |||
| 절단 선 | |||
| 6종류의 기본 정의 해치 | |||
| 숨기기 상태 |
| GstarCAD | GstarCAD Mechanical | ACM | |
|---|---|---|---|
| 파워 치수 | |||
| 다중 치수 | |||
| 치수 기입 대화 상자 | |||
| 과도하게 그려진 치수 | |||
| 치수에 공차 및 맞춤 추가 | |||
| 다중 편집 | |||
| 치수 정렬 | |||
| 치수 신축 | |||
| 치수 결합 | |||
| 치수 삽입 | |||
| 치수 확인 | |||
| 치수 끊기 | |||
| 연관된 모깎기 / 모따기 | |||
| 지시선 | |||
| 표면 텍스처 기호 | |||
| 형상 공차 | |||
| 용접 기호 | |||
| 데이텀 식별자 | |||
| 벤치 마크 대상 기호 | |||
| 기능 식별코드 | |||
| 테이퍼 / 슬로프 기호 | |||
| 가장자리 기호 | |||
| 센터 마크 | |||
| 용접 표현 |
| GstarCAD | GstarCAD Mechanical | ACM | |
|---|---|---|---|
| 도면 제목 / 테두리 | |||
| 개정 | |||
| 부품 참조 | |||
| 부품 참조 편집 | |||
| Balloon | |||
| Balloon 구성 | |||
| Balloon 번호 재지정 | |||
| Balloon 수집 | |||
| 부품 목록 | |||
| 부품 목록 대화 상자 | |||
| BOM 데이터베이스 | |||
| BOM 어셈블리 | |||
| 구멍 차트 | |||
| 맞춤목록 |
| GstarCAD | GstarCAD Mechanical | ACM | |
|---|---|---|---|
| .샤프트 설계 | |||
| 기어 디자인 | |||
| 표준 부품 편집 | |||
| 라이브러리 | |||
| 구멍 | |||
| 심볼 라이브러리 | |||
| FEA | |||
| 편향 라인 | |||
| 체인 / 벨트 | |||
| 스프링스 |